Tên thương hiệu: | FLRT |
Model Number: | 9 1/2 FM16053TU |
MOQ: | 1pc |
Khả năng cung cấp: | 50 cái mỗi tuần |
Sê-ri FM
Ma trận cơ thể PDC khoan bit
* Khoan vừa mềm đến trung bình
Các sản phẩm có cấu hình bit được tối ưu hóa được thiết kế để khoan các cấu trúc đồng nhất từ mềm đến trung bình.
* Bảo vệ Gage
Bảo vệ gage tổng hợp và thiết kế mô-men xoắn thấp cải thiện tốc độ thâm nhập.
* Hệ thống thủy lực
Thiết kế cân bằng thủy lực CFD giúp làm sạch và cắt bỏ bit tốt hơn.
Thông số kỹ thuật sản phẩm | |||||||
Kích thước bit (bằng.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Mã IADC | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
Số lượng lưỡi dao | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Số lượng vòi phun | 5 | 6 | 6 | 6 | số 8 | ||
Tổng số máy cắt | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
Kích thước dao cắt chính (mm) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
Chiều dài đo tiêu chuẩn | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
API Reg. Pin Connex. (Trong.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
Thông số hoạt động được đề xuất | |||||||
Kích thước bit (bằng.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Tốc độ dòng thủy lực (L / s) | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 44 ~ 60 | 44 ~ 60 | ||
Tốc độ dòng thủy lực (Gpm) | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 390 ~ 950 | 690 ~ 950 | 690 ~ 950 | ||
Tốc độ quay (Rpm) | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | ||
WOB (KN) | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 50 ~ 160 | 50 ~ 160 | ||
WOB (KLbs) | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 12 ~ 36 | 12 ~ 36 | ||
WOB tối đa (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
WOB tối đa (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* Các loại và kích cỡ khác có thể được thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu cụ thể.