Tên thương hiệu: | FLRT |
Model Number: | 12 1/4 "FA617G |
MOQ: | 20pcs |
Khả năng cung cấp: | 300 chiếc mỗi quý |
CÁC ĐẠI DIỆN KHOAN KHAI THÁC ĐỂ ÁP DỤNG
Các loại & Mã IADC | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Dia.) | 0,4 ~ 0,9 | 0,4 ~ 0,9 | 0,35 ~ 1,0 | 0,35 ~ 1,0 | 0,5 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,1 | 0,7 ~ 1,2 |
Lb / trong. (Bit Dia.) | 2285 ~ 5142 | 2285 ~ 5142 | 2000 ~ 5714 | 2000 ~ 5714 | 2857 ~ 5714 | 3428 ~ 6285 | 4000 ~ 6857 | |
Tốc độ quay (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ~ 40 | 80 ~ 4 |
Cấu trúc cắt cho các bit chèn theo mô hình tương tự như đối với các bit răng đã xay.
Chèn hình đục dài là cần thiết cho hình thành mềm, trong khi chèn hình trứng ngắn được sử dụng trong các bit hình cứng.