Tên thương hiệu: | FLRT |
Model Number: | 12 1/4 "FA617G |
MOQ: | 20pcs |
Khả năng cung cấp: | 300 chiếc mỗi quý |
CÁC ĐẠI DIỆN KHOAN KHAI THÁC ĐỂ ÁP DỤNG
Các loại & Mã IADC | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Dia.) | 0,4 ~ 0,9 | 0,4 ~ 0,9 | 0,35 ~ 1,0 | 0,35 ~ 1,0 | 0,5 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,1 | 0,7 ~ 1,2 |
Lb / trong. (Bit Dia.) | 2285 ~ 5142 | 2285 ~ 5142 | 2000 ~ 5714 | 2000 ~ 5714 | 2857 ~ 5714 | 3428 ~ 6285 | 4000 ~ 6857 | |
Tốc độ quay (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ~ 40 | 80 ~ 4 |
Răng của một bit răng nghiền và chèn một bit chèn cho cấu trúc cắt của bit.
Việc lựa chọn một răng nghiền hoặc bit chèn phần lớn dựa trên độ cứng của đội hình được khoan.
Do đó, thiết kế của cấu trúc cắt sẽ dựa trên độ cứng của sự hình thành mà nó sẽ được sử dụng.
Các cân nhắc chính trong thiết kế cấu trúc cắt là chiều cao và khoảng cách của răng hoặc chèn.